減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第七〜第十一です。いつ取得した資産かで使う表が違うので、取得日の区分ごとに分けてあります。
e-Gov の省令(令和8年5月22日施行の版。令和八年財務省令第二十九号による改正後)から取り込んだ表です。別表の中身は、e-Gov でさかのぼれるいちばん古い版(平成28年4月1日施行)から変わっていません。
取得日を入れると、使う表に切り替わります。耐用年数を入れると、その行に色を付けます。
| 耐用年数 | 定額法 別表第八 | 定率法(別表第十) | ||
|---|---|---|---|---|
| 償却率 | 償却率 | 改定償却率 | 保証率 | |
| 2年 | 0.500 | 1.000 | ― | ― |
| 3年 | 0.334 | 0.667 | 1.000 | 0.11089 |
| 4年 | 0.250 | 0.500 | 1.000 | 0.12499 |
| 5年 | 0.200 | 0.400 | 0.500 | 0.10800 |
| 6年 | 0.167 | 0.333 | 0.334 | 0.09911 |
| 7年 | 0.143 | 0.286 | 0.334 | 0.08680 |
| 8年 | 0.125 | 0.250 | 0.334 | 0.07909 |
| 9年 | 0.112 | 0.222 | 0.250 | 0.07126 |
| 10年 | 0.100 | 0.200 | 0.250 | 0.06552 |
| 11年 | 0.091 | 0.182 | 0.200 | 0.05992 |
| 12年 | 0.084 | 0.167 | 0.200 | 0.05566 |
| 13年 | 0.077 | 0.154 | 0.167 | 0.05180 |
| 14年 | 0.072 | 0.143 | 0.167 | 0.04854 |
| 15年 | 0.067 | 0.133 | 0.143 | 0.04565 |
| 16年 | 0.063 | 0.125 | 0.143 | 0.04294 |
| 17年 | 0.059 | 0.118 | 0.125 | 0.04038 |
| 18年 | 0.056 | 0.111 | 0.112 | 0.03884 |
| 19年 | 0.053 | 0.105 | 0.112 | 0.03693 |
| 20年 | 0.050 | 0.100 | 0.112 | 0.03486 |
| 21年 | 0.048 | 0.095 | 0.100 | 0.03335 |
| 22年 | 0.046 | 0.091 | 0.100 | 0.03182 |
| 23年 | 0.044 | 0.087 | 0.091 | 0.03052 |
| 24年 | 0.042 | 0.083 | 0.084 | 0.02969 |
| 25年 | 0.040 | 0.080 | 0.084 | 0.02841 |
| 26年 | 0.039 | 0.077 | 0.084 | 0.02716 |
| 27年 | 0.038 | 0.074 | 0.077 | 0.02624 |
| 28年 | 0.036 | 0.071 | 0.072 | 0.02568 |
| 29年 | 0.035 | 0.069 | 0.072 | 0.02463 |
| 30年 | 0.034 | 0.067 | 0.072 | 0.02366 |
| 31年 | 0.033 | 0.065 | 0.067 | 0.02286 |
| 32年 | 0.032 | 0.063 | 0.067 | 0.02216 |
| 33年 | 0.031 | 0.061 | 0.063 | 0.02161 |
| 34年 | 0.030 | 0.059 | 0.063 | 0.02097 |
| 35年 | 0.029 | 0.057 | 0.059 | 0.02051 |
| 36年 | 0.028 | 0.056 | 0.059 | 0.01974 |
| 37年 | 0.028 | 0.054 | 0.056 | 0.01950 |
| 38年 | 0.027 | 0.053 | 0.056 | 0.01882 |
| 39年 | 0.026 | 0.051 | 0.053 | 0.01860 |
| 40年 | 0.025 | 0.050 | 0.053 | 0.01791 |
| 41年 | 0.025 | 0.049 | 0.050 | 0.01741 |
| 42年 | 0.024 | 0.048 | 0.050 | 0.01694 |
| 43年 | 0.024 | 0.047 | 0.048 | 0.01664 |
| 44年 | 0.023 | 0.045 | 0.046 | 0.01664 |
| 45年 | 0.023 | 0.044 | 0.046 | 0.01634 |
| 46年 | 0.022 | 0.043 | 0.044 | 0.01601 |
| 47年 | 0.022 | 0.043 | 0.044 | 0.01532 |
| 48年 | 0.021 | 0.042 | 0.044 | 0.01499 |
| 49年 | 0.021 | 0.041 | 0.042 | 0.01475 |
| 50年 | 0.020 | 0.040 | 0.042 | 0.01440 |
| 51年 | 0.020 | 0.039 | 0.040 | 0.01422 |
| 52年 | 0.020 | 0.038 | 0.039 | 0.01422 |
| 53年 | 0.019 | 0.038 | 0.039 | 0.01370 |
| 54年 | 0.019 | 0.037 | 0.038 | 0.01370 |
| 55年 | 0.019 | 0.036 | 0.038 | 0.01337 |
| 56年 | 0.018 | 0.036 | 0.038 | 0.01288 |
| 57年 | 0.018 | 0.035 | 0.036 | 0.01281 |
| 58年 | 0.018 | 0.034 | 0.035 | 0.01281 |
| 59年 | 0.017 | 0.034 | 0.035 | 0.01240 |
| 60年 | 0.017 | 0.033 | 0.034 | 0.01240 |
| 61年 | 0.017 | 0.033 | 0.034 | 0.01201 |
| 62年 | 0.017 | 0.032 | 0.033 | 0.01201 |
| 63年 | 0.016 | 0.032 | 0.033 | 0.01165 |
| 64年 | 0.016 | 0.031 | 0.032 | 0.01165 |
| 65年 | 0.016 | 0.031 | 0.032 | 0.01130 |
| 66年 | 0.016 | 0.030 | 0.031 | 0.01130 |
| 67年 | 0.015 | 0.030 | 0.031 | 0.01097 |
| 68年 | 0.015 | 0.029 | 0.030 | 0.01097 |
| 69年 | 0.015 | 0.029 | 0.030 | 0.01065 |
| 70年 | 0.015 | 0.029 | 0.030 | 0.01034 |
| 71年 | 0.015 | 0.028 | 0.029 | 0.01034 |
| 72年 | 0.014 | 0.028 | 0.029 | 0.01006 |
| 73年 | 0.014 | 0.027 | 0.027 | 0.01063 |
| 74年 | 0.014 | 0.027 | 0.027 | 0.01035 |
| 75年 | 0.014 | 0.027 | 0.027 | 0.01007 |
| 76年 | 0.014 | 0.026 | 0.027 | 0.00980 |
| 77年 | 0.013 | 0.026 | 0.027 | 0.00954 |
| 78年 | 0.013 | 0.026 | 0.027 | 0.00929 |
| 79年 | 0.013 | 0.025 | 0.026 | 0.00929 |
| 80年 | 0.013 | 0.025 | 0.026 | 0.00907 |
| 81年 | 0.013 | 0.025 | 0.026 | 0.00884 |
| 82年 | 0.013 | 0.024 | 0.024 | 0.00929 |
| 83年 | 0.013 | 0.024 | 0.024 | 0.00907 |
| 84年 | 0.012 | 0.024 | 0.024 | 0.00885 |
| 85年 | 0.012 | 0.024 | 0.024 | 0.00864 |
| 86年 | 0.012 | 0.023 | 0.023 | 0.00885 |
| 87年 | 0.012 | 0.023 | 0.023 | 0.00864 |
| 88年 | 0.012 | 0.023 | 0.023 | 0.00844 |
| 89年 | 0.012 | 0.022 | 0.022 | 0.00863 |
| 90年 | 0.012 | 0.022 | 0.022 | 0.00844 |
| 91年 | 0.011 | 0.022 | 0.022 | 0.00825 |
| 92年 | 0.011 | 0.022 | 0.022 | 0.00807 |
| 93年 | 0.011 | 0.022 | 0.022 | 0.00790 |
| 94年 | 0.011 | 0.021 | 0.021 | 0.00807 |
| 95年 | 0.011 | 0.021 | 0.021 | 0.00790 |
| 96年 | 0.011 | 0.021 | 0.021 | 0.00773 |
| 97年 | 0.011 | 0.021 | 0.021 | 0.00757 |
| 98年 | 0.011 | 0.020 | 0.020 | 0.00773 |
| 99年 | 0.011 | 0.020 | 0.020 | 0.00757 |
| 100年 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.00742 |
定率法は、毎年「期首の帳簿価額×償却率」で償却し、その額(調整前償却額)が償却保証額=取得価額×保証率を下回った年から、その年の期首の帳簿価額(改定取得価額)×改定償却率の均等償却に切り替えます。耐用年数2年は1年で償却を終えるので、改定償却率・保証率はありません(―)。
| 耐用年数 | 定額法 別表第八 | 定率法(別表第九) | ||
|---|---|---|---|---|
| 償却率 | 償却率 | 改定償却率 | 保証率 | |
| 2年 | 0.500 | 1.000 | ― | ― |
| 3年 | 0.334 | 0.833 | 1.000 | 0.02789 |
| 4年 | 0.250 | 0.625 | 1.000 | 0.05274 |
| 5年 | 0.200 | 0.500 | 1.000 | 0.06249 |
| 6年 | 0.167 | 0.417 | 0.500 | 0.05776 |
| 7年 | 0.143 | 0.357 | 0.500 | 0.05496 |
| 8年 | 0.125 | 0.313 | 0.334 | 0.05111 |
| 9年 | 0.112 | 0.278 | 0.334 | 0.04731 |
| 10年 | 0.100 | 0.250 | 0.334 | 0.04448 |
| 11年 | 0.091 | 0.227 | 0.250 | 0.04123 |
| 12年 | 0.084 | 0.208 | 0.250 | 0.03870 |
| 13年 | 0.077 | 0.192 | 0.200 | 0.03633 |
| 14年 | 0.072 | 0.179 | 0.200 | 0.03389 |
| 15年 | 0.067 | 0.167 | 0.200 | 0.03217 |
| 16年 | 0.063 | 0.156 | 0.167 | 0.03063 |
| 17年 | 0.059 | 0.147 | 0.167 | 0.02905 |
| 18年 | 0.056 | 0.139 | 0.143 | 0.02757 |
| 19年 | 0.053 | 0.132 | 0.143 | 0.02616 |
| 20年 | 0.050 | 0.125 | 0.143 | 0.02517 |
| 21年 | 0.048 | 0.119 | 0.125 | 0.02408 |
| 22年 | 0.046 | 0.114 | 0.125 | 0.02296 |
| 23年 | 0.044 | 0.109 | 0.112 | 0.02226 |
| 24年 | 0.042 | 0.104 | 0.112 | 0.02157 |
| 25年 | 0.040 | 0.100 | 0.112 | 0.02058 |
| 26年 | 0.039 | 0.096 | 0.100 | 0.01989 |
| 27年 | 0.038 | 0.093 | 0.100 | 0.01902 |
| 28年 | 0.036 | 0.089 | 0.091 | 0.01866 |
| 29年 | 0.035 | 0.086 | 0.091 | 0.01803 |
| 30年 | 0.034 | 0.083 | 0.084 | 0.01766 |
| 31年 | 0.033 | 0.081 | 0.084 | 0.01688 |
| 32年 | 0.032 | 0.078 | 0.084 | 0.01655 |
| 33年 | 0.031 | 0.076 | 0.077 | 0.01585 |
| 34年 | 0.030 | 0.074 | 0.077 | 0.01532 |
| 35年 | 0.029 | 0.071 | 0.072 | 0.01532 |
| 36年 | 0.028 | 0.069 | 0.072 | 0.01494 |
| 37年 | 0.028 | 0.068 | 0.072 | 0.01425 |
| 38年 | 0.027 | 0.066 | 0.067 | 0.01393 |
| 39年 | 0.026 | 0.064 | 0.067 | 0.01370 |
| 40年 | 0.025 | 0.063 | 0.067 | 0.01317 |
| 41年 | 0.025 | 0.061 | 0.063 | 0.01306 |
| 42年 | 0.024 | 0.060 | 0.063 | 0.01261 |
| 43年 | 0.024 | 0.058 | 0.059 | 0.01248 |
| 44年 | 0.023 | 0.057 | 0.059 | 0.01210 |
| 45年 | 0.023 | 0.056 | 0.059 | 0.01175 |
| 46年 | 0.022 | 0.054 | 0.056 | 0.01175 |
| 47年 | 0.022 | 0.053 | 0.056 | 0.01153 |
| 48年 | 0.021 | 0.052 | 0.053 | 0.01126 |
| 49年 | 0.021 | 0.051 | 0.053 | 0.01102 |
| 50年 | 0.020 | 0.050 | 0.053 | 0.01072 |
| 51年 | 0.020 | 0.049 | 0.050 | 0.01053 |
| 52年 | 0.020 | 0.048 | 0.050 | 0.01036 |
| 53年 | 0.019 | 0.047 | 0.048 | 0.01028 |
| 54年 | 0.019 | 0.046 | 0.048 | 0.01015 |
| 55年 | 0.019 | 0.045 | 0.046 | 0.01007 |
| 56年 | 0.018 | 0.045 | 0.046 | 0.00961 |
| 57年 | 0.018 | 0.044 | 0.046 | 0.00952 |
| 58年 | 0.018 | 0.043 | 0.044 | 0.00945 |
| 59年 | 0.017 | 0.042 | 0.044 | 0.00934 |
| 60年 | 0.017 | 0.042 | 0.044 | 0.00895 |
| 61年 | 0.017 | 0.041 | 0.042 | 0.00892 |
| 62年 | 0.017 | 0.040 | 0.042 | 0.00882 |
| 63年 | 0.016 | 0.040 | 0.042 | 0.00847 |
| 64年 | 0.016 | 0.039 | 0.040 | 0.00847 |
| 65年 | 0.016 | 0.038 | 0.039 | 0.00847 |
| 66年 | 0.016 | 0.038 | 0.039 | 0.00828 |
| 67年 | 0.015 | 0.037 | 0.038 | 0.00828 |
| 68年 | 0.015 | 0.037 | 0.038 | 0.00810 |
| 69年 | 0.015 | 0.036 | 0.038 | 0.00800 |
| 70年 | 0.015 | 0.036 | 0.038 | 0.00771 |
| 71年 | 0.015 | 0.035 | 0.036 | 0.00771 |
| 72年 | 0.014 | 0.035 | 0.036 | 0.00751 |
| 73年 | 0.014 | 0.034 | 0.035 | 0.00751 |
| 74年 | 0.014 | 0.034 | 0.035 | 0.00738 |
| 75年 | 0.014 | 0.033 | 0.034 | 0.00738 |
| 76年 | 0.014 | 0.033 | 0.034 | 0.00726 |
| 77年 | 0.013 | 0.032 | 0.033 | 0.00726 |
| 78年 | 0.013 | 0.032 | 0.033 | 0.00716 |
| 79年 | 0.013 | 0.032 | 0.033 | 0.00693 |
| 80年 | 0.013 | 0.031 | 0.032 | 0.00693 |
| 81年 | 0.013 | 0.031 | 0.032 | 0.00683 |
| 82年 | 0.013 | 0.030 | 0.031 | 0.00683 |
| 83年 | 0.013 | 0.030 | 0.031 | 0.00673 |
| 84年 | 0.012 | 0.030 | 0.031 | 0.00653 |
| 85年 | 0.012 | 0.029 | 0.030 | 0.00653 |
| 86年 | 0.012 | 0.029 | 0.030 | 0.00645 |
| 87年 | 0.012 | 0.029 | 0.030 | 0.00627 |
| 88年 | 0.012 | 0.028 | 0.029 | 0.00627 |
| 89年 | 0.012 | 0.028 | 0.029 | 0.00620 |
| 90年 | 0.012 | 0.028 | 0.029 | 0.00603 |
| 91年 | 0.011 | 0.027 | 0.027 | 0.00649 |
| 92年 | 0.011 | 0.027 | 0.027 | 0.00632 |
| 93年 | 0.011 | 0.027 | 0.027 | 0.00615 |
| 94年 | 0.011 | 0.027 | 0.027 | 0.00598 |
| 95年 | 0.011 | 0.026 | 0.027 | 0.00594 |
| 96年 | 0.011 | 0.026 | 0.027 | 0.00578 |
| 97年 | 0.011 | 0.026 | 0.027 | 0.00563 |
| 98年 | 0.011 | 0.026 | 0.027 | 0.00549 |
| 99年 | 0.011 | 0.025 | 0.026 | 0.00549 |
| 100年 | 0.010 | 0.025 | 0.026 | 0.00546 |
定額法の償却率は平成24年4月1日以後に取得したものと同じです(別表第八)。定率法だけが250%(定額法の償却率の2.5倍)で、平成24年4月1日以後に取得したもの(200%)と違います。切替の仕組みは200%定率法と同じです。
| 耐用年数 | 旧定額法の償却率 | 旧定率法の償却率 |
|---|---|---|
| 2年 | 0.500 | 0.684 |
| 3年 | 0.333 | 0.536 |
| 4年 | 0.250 | 0.438 |
| 5年 | 0.200 | 0.369 |
| 6年 | 0.166 | 0.319 |
| 7年 | 0.142 | 0.280 |
| 8年 | 0.125 | 0.250 |
| 9年 | 0.111 | 0.226 |
| 10年 | 0.100 | 0.206 |
| 11年 | 0.090 | 0.189 |
| 12年 | 0.083 | 0.175 |
| 13年 | 0.076 | 0.162 |
| 14年 | 0.071 | 0.152 |
| 15年 | 0.066 | 0.142 |
| 16年 | 0.062 | 0.134 |
| 17年 | 0.058 | 0.127 |
| 18年 | 0.055 | 0.120 |
| 19年 | 0.052 | 0.114 |
| 20年 | 0.050 | 0.109 |
| 21年 | 0.048 | 0.104 |
| 22年 | 0.046 | 0.099 |
| 23年 | 0.044 | 0.095 |
| 24年 | 0.042 | 0.092 |
| 25年 | 0.040 | 0.088 |
| 26年 | 0.039 | 0.085 |
| 27年 | 0.037 | 0.082 |
| 28年 | 0.036 | 0.079 |
| 29年 | 0.035 | 0.076 |
| 30年 | 0.034 | 0.074 |
| 31年 | 0.033 | 0.072 |
| 32年 | 0.032 | 0.069 |
| 33年 | 0.031 | 0.067 |
| 34年 | 0.030 | 0.066 |
| 35年 | 0.029 | 0.064 |
| 36年 | 0.028 | 0.062 |
| 37年 | 0.027 | 0.060 |
| 38年 | 0.027 | 0.059 |
| 39年 | 0.026 | 0.057 |
| 40年 | 0.025 | 0.056 |
| 41年 | 0.025 | 0.055 |
| 42年 | 0.024 | 0.053 |
| 43年 | 0.024 | 0.052 |
| 44年 | 0.023 | 0.051 |
| 45年 | 0.023 | 0.050 |
| 46年 | 0.022 | 0.049 |
| 47年 | 0.022 | 0.048 |
| 48年 | 0.021 | 0.047 |
| 49年 | 0.021 | 0.046 |
| 50年 | 0.020 | 0.045 |
| 51年 | 0.020 | 0.044 |
| 52年 | 0.020 | 0.043 |
| 53年 | 0.019 | 0.043 |
| 54年 | 0.019 | 0.042 |
| 55年 | 0.019 | 0.041 |
| 56年 | 0.018 | 0.040 |
| 57年 | 0.018 | 0.040 |
| 58年 | 0.018 | 0.039 |
| 59年 | 0.017 | 0.038 |
| 60年 | 0.017 | 0.038 |
| 61年 | 0.017 | 0.037 |
| 62年 | 0.017 | 0.036 |
| 63年 | 0.016 | 0.036 |
| 64年 | 0.016 | 0.035 |
| 65年 | 0.016 | 0.035 |
| 66年 | 0.016 | 0.034 |
| 67年 | 0.015 | 0.034 |
| 68年 | 0.015 | 0.033 |
| 69年 | 0.015 | 0.033 |
| 70年 | 0.015 | 0.032 |
| 71年 | 0.014 | 0.032 |
| 72年 | 0.014 | 0.032 |
| 73年 | 0.014 | 0.031 |
| 74年 | 0.014 | 0.031 |
| 75年 | 0.014 | 0.030 |
| 76年 | 0.014 | 0.030 |
| 77年 | 0.013 | 0.030 |
| 78年 | 0.013 | 0.029 |
| 79年 | 0.013 | 0.029 |
| 80年 | 0.013 | 0.028 |
| 81年 | 0.013 | 0.028 |
| 82年 | 0.013 | 0.028 |
| 83年 | 0.012 | 0.027 |
| 84年 | 0.012 | 0.027 |
| 85年 | 0.012 | 0.026 |
| 86年 | 0.012 | 0.026 |
| 87年 | 0.012 | 0.026 |
| 88年 | 0.012 | 0.026 |
| 89年 | 0.012 | 0.026 |
| 90年 | 0.012 | 0.025 |
| 91年 | 0.011 | 0.025 |
| 92年 | 0.011 | 0.025 |
| 93年 | 0.011 | 0.025 |
| 94年 | 0.011 | 0.024 |
| 95年 | 0.011 | 0.024 |
| 96年 | 0.011 | 0.024 |
| 97年 | 0.011 | 0.023 |
| 98年 | 0.011 | 0.023 |
| 99年 | 0.011 | 0.023 |
| 100年 | 0.010 | 0.023 |
旧定額法は「(取得価額−残存価額)×償却率」、旧定率法は「期首の帳簿価額×償却率」です。残存価額は取得価額×残存割合(下の「残存割合」。有形の資産は10%)。償却を重ねて取得価額の95%(償却可能限度額)に達したら、その翌年(平成19年4月1日以後に始まる年・事業年度)から5年間で1円まで均等に償却します。
| 種類 | 細目 | 残存割合 |
|---|---|---|
| 別表第一、別表第二、別表第五及び別表第六に掲げる減価償却資産(同表に掲げるソフトウエアを除く。) | 百分の十 10% | |
| 別表第三に掲げる無形減価償却資産、別表第六に掲げるソフトウエア並びに鉱業権及び坑道 | 零 0% | |
| 別表第四に掲げる生物 | 牛 > 繁殖用の乳用牛及び種付用の役肉用牛 | 百分の二十 20% |
| 牛 > 種付用の乳用牛 | 百分の十 10% | |
| 牛 > その他用のもの | 百分の五十 50% | |
| 馬 > 繁殖用及び競走用のもの | 百分の二十 20% | |
| 馬 > 種付用のもの | 百分の十 10% | |
| 馬 > その他用のもの | 百分の三十 30% | |
| 豚 | 百分の三十 30% | |
| 綿羊及びやぎ | 百分の五 5% | |
| 果樹その他の植物 | 百分の五 5% |
旧定額法・旧定率法で使う残存価額(取得価額×残存割合)の割合です。平成19年4月1日以後に取得した資産には残存価額がありません(1円まで償却)。
減価償却費の計算に使う償却率の表です。耐用年数(「耐用年数表」で調べます)と償却方法から率を引きます。法人税・所得税のどちらでも同じ表を使います。
見方(どの表を使うか)
・建物(平成10年4月1日以後に取得)と、建物附属設備・構築物(平成28年4月1日以後に取得)は、定率法は選べず定額法(旧定額法)だけです。個人の事業は、届出をしなければ定額法です。
・平成24年4月1日をまたぐ事業年度に取得した資産と、平成24年3月31日以前に取得した資産を200%定率法へ切り替える特例には経過措置があります(国税庁 No.5410 参照)。
・表は e-Gov 法令検索の省令の本文(XML)を機械で読み取り、定額法=1÷耐用年数(小数第3位切上げ)、定率法=2÷耐用年数・2.5÷耐用年数(四捨五入)と全年数が一致すること、会計本体(/bk/)の償却率表と全件一致することを確かめたものです。正式な数字は、下の根拠にある省令の本文でご確認ください。
この版の取込元:減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号) 最終改正 令和八年財務省令第二十九号(令和8年5月22日施行)
公表元のページ:
最終更新 261017
このサイト(無料の計算ツールなど)について、お気づきの点をお送りください。 ログインや会員登録は要りません。 ご覧のページ・URL・お使いのブラウザは自動で一緒に送られます。
実名でなくてかまいません。 書かずに送っていただいても大丈夫です。お返事のときの呼び名に使うだけです。
この画面:
種別
急ぎ 本当に急ぐときだけお付けください。一覧のいちばん上に出ます。